ZK6609DX5
客車(chē)品牌:宇通客車(chē)
產(chǎn)品類(lèi)型:專(zhuān)用校車(chē)
動(dòng)力系統(tǒng):柴油客車(chē)
座位數(shù)/額定載客人數(shù):18-28
| 整車(chē)參數(shù) | |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | - |
| 整備質(zhì)量(kg) | 5995 |
| 客車(chē)等級(jí) | - |
| 公告批次 | - |
| 座位數(shù) | 18-28 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu) | 半承載式,漲拉蒙皮,三級(jí)踏步 |
| 行李倉(cāng)(m3) | - |
| 最高車(chē)速(km/h) | - |
| 離地間隙(mm) | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC4FA115-40,CA4DC2-12E4 |
| 額定功率 | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)位置 | - |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | - |
| 百公里油耗(標(biāo)定工況)(L) | - |
| 百公里氣耗(標(biāo)定工況)( m3) | - |
| 油箱容積(L) | - |
| 新能源系統(tǒng) | |
| 電機(jī)類(lèi)型 | - |
| 額定/峰值功率 | - |
| 儲(chǔ)能裝置類(lèi)型 | - |
| 電池容量 | - |
| 續(xù)航里程(KM) | - |
| 底盤(pán)參數(shù) | |
| 底盤(pán)型號(hào) | - |
| 軸距 | - |
| 懸架系統(tǒng) | 少片簧(4/5),液壓筒式減振器 |
| 變速器 | 國(guó)產(chǎn)五檔變速箱,軟軸拉絲式操縱 |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
| 輪胎規(guī)格 | - |
| 其他配置參數(shù) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)座椅 | - |
| 車(chē)身內(nèi)飾 | 空調(diào)內(nèi)飾,車(chē)內(nèi)平地板 |
| 行李架 | - |
| 空調(diào)系統(tǒng) | 科林空調(diào)(選裝) |
| 暖風(fēng)系統(tǒng) | 獨(dú)立(選裝)、非獨(dú)立盒式水暖(選裝) |
| 視聽(tīng)系統(tǒng) | MP3收放機(jī) |
| 服務(wù)設(shè)施 | - |
| 其他設(shè)施 | 2個(gè)2kg滅火器,發(fā)動(dòng)機(jī)艙帶2個(gè)自動(dòng)滅火彈,前風(fēng)擋半幅遮陽(yáng)簾,一個(gè)普通頂風(fēng)窗,無(wú)窗簾,軟包護(hù)欄,校車(chē)專(zhuān)用醫(yī)藥箱 |
Copyright 2004-2026 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京
版權(quán)所有:客車(chē)信息網(wǎng)
京ICP備14048454號(hào)-2
京公網(wǎng)安備 11010502038442號(hào)
主辦單位:北京國(guó)脈中通文化傳媒有限公司