ZK6608DMA9
| 整車參數 | |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | - |
| 整備質量(kg) | 5995 |
| 客車等級 | - |
| 公告批次 | - |
| 座位數 | 10-19 |
| 車身結構 | 半承載式車身結構,平地板,鋼板沖壓蒙皮,直大梁,小后備艙 |
| 行李倉(m3) | - |
| 最高車速(km/h) | - |
| 離地間隙(mm) | - |
| 發(fā)動機參數 | |
| 發(fā)動機型號 | YC4F115-30,CY4102-C3C,YC4FA130-30,YC4D130-30 |
| 額定功率 | - |
| 發(fā)動機位置 | - |
| 排放標準 | - |
| 百公里油耗(標定工況)(L) | - |
| 百公里氣耗(標定工況)( m3) | - |
| 油箱容積(L) | - |
| 新能源系統(tǒng) | |
| 電機類型 | - |
| 額定/峰值功率 | - |
| 儲能裝置類型 | - |
| 電池容量 | - |
| 續(xù)航里程(KM) | - |
| 底盤參數 | |
| 底盤型號 | - |
| 軸距 | - |
| 懸架系統(tǒng) | - |
| 變速器 | 東風5+1檔,軟軸拉絲式操縱 |
| 轉向系統(tǒng) | - |
| 輪胎規(guī)格 | - |
| 其他配置參數 | |
| 標準座椅 | 18+1 |
| 車身內飾 | 亞麻簡化內飾,乘客區(qū)平地板結構 |
| 行李架 | - |
| 空調系統(tǒng) | - |
| 暖風系統(tǒng) | - |
| 視聽系統(tǒng) | MP3收放機 |
| 服務設施 | - |
| 其他設施 | 滅火器,司機遮陽板,一個頂風扇,帶GPS行車記錄儀 |
Copyright 2004-2026 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京
版權所有:客車信息網
京ICP備14048454號-2
京公網安備 11010502038442號
主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司