ZK6127HSA9
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | - |
| 整備質量(kg) | 12000 |
| 客車等級 | - |
| 公告批次 | - |
| 座位數(shù) | 25-59 |
| 車身結構 | 全承載 |
| 行李倉(m3) | - |
| 最高車速(km/h) | - |
| 離地間隙(mm) | - |
| 發(fā)動機參數(shù) | |
| 發(fā)動機型號 | WP10.336N,P11C-UJ,WP10.375,YC6M375-30 |
| 額定功率 | - |
| 發(fā)動機位置 | - |
| 排放標準 | - |
| 百公里油耗(標定工況)(L) | - |
| 百公里氣耗(標定工況)( m3) | - |
| 油箱容積(L) | 400 |
| 新能源系統(tǒng) | |
| 電機類型 | - |
| 額定/峰值功率 | - |
| 儲能裝置類型 | - |
| 電池容量 | - |
| 續(xù)航里程(KM) | - |
| 底盤參數(shù) | |
| 底盤型號 | - |
| 軸距 | - |
| 懸架系統(tǒng) | 六氣囊懸架 |
| 變速器 | 6檔手動變速器,短桿軟軸遠距離操縱 |
| 轉向系統(tǒng) | - |
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 |
| 其他配置參數(shù) | |
| 標準座椅 | 55+1+1、導游椅、三點式安全帶司機椅 |
| 車身內飾 | 高檔軟化內飾,整體式空調風道,讀書燈式出風口,掛式軟布窗簾 |
| 行李架 | 敞開式內行李架 |
| 空調系統(tǒng) | 非獨立式頂置式空調(制冷量32000kcal/h) |
| 暖風系統(tǒng) | 發(fā)動機余熱除霜 |
| 視聽系統(tǒng) | 硬盤播放器,有線話筒,前置19寸固定液晶彩顯 |
| 服務設施 | 電子鐘、車內外溫度顯示牌、乘客門遙控門鎖、安節(jié)通基本版、護欄 |
| 其他設施 | 國產金屬漆、裝飾輪罩、帶換氣扇頂風窗,發(fā)動機艙自動滅火設備 |
Copyright 2004-2026 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京
版權所有:客車信息網(wǎng)
京ICP備14048454號-2
京公網(wǎng)安備 11010502038442號
主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司