申龍牌SLK5039CSHBEV純電動售貨車

| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 5150×1760×2085 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 2080 |
| 客車等級 | - |
| 公告批次 | - |
| 座位數(shù) | 2 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 4門2座 |
| 行李倉(m3) | - |
| 最高車速(km/h) | 80 |
| 離地間隙(mm) | - |
| 發(fā)動機參數(shù) | |
| 發(fā)動機型號 | / |
| 額定功率 | / |
| 發(fā)動機位置 | / |
| 排放標準 | == |
| 百公里油耗(標定工況)(L) | - |
| 百公里氣耗(標定工況)( m3) | - |
| 油箱容積(L) | / |
| 新能源系統(tǒng) | |
| 電機類型 | 永磁同步電機 |
| 額定/峰值功率 | 80 |
| 儲能裝置類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
| 電池容量 | 41.86kWh |
| 續(xù)航里程(KM) | 260 |
| 底盤參數(shù) | |
| 底盤型號 | - |
| 軸距 | 3250mm |
| 懸架系統(tǒng) | 前懸架類型:麥弗遜式獨立懸架;后懸架類型:鋼板彈簧式非獨立懸架 |
| 變速器 | - |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 接近角≥30;離去角≥18;最小轉(zhuǎn)彎半徑6.5 |
| 輪胎規(guī)格 | 前輪胎195/70R15LT 12PR;后輪胎195/70R15LT 12PR |
| 其他配置參數(shù) | |
| 標準座椅 | 座椅材質(zhì):織物;主駕座椅高低調(diào)節(jié):前后調(diào)節(jié)、靠背調(diào)節(jié) |
| 車身內(nèi)飾 | - |
| 行李架 | - |
| 空調(diào)系統(tǒng) | 手動空調(diào)(電動算手動) |
| 暖風系統(tǒng) | - |
| 視聽系統(tǒng) | 藍牙/車載電話;行車電腦彩色儀表顯示屏 |
| 服務設施 | 低速行車警示;倒車影像;ABS防抱死 |
| 其他設施 | 前/后電動車窗;大燈高度可調(diào);前含2個USB接口;遙控鑰匙;制動能量回收系統(tǒng);車內(nèi)中控鎖 |

Copyright 2004-2026 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng)
京ICP備14048454號-2
京公網(wǎng)安備 11010502038442號
主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司