NJ5046XGCF5E
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 5950×2020×2300,2550,2500,2750 |
| 整備質量(kg) | 2680 |
| 客車等級 | 工程車 |
| 公告批次 | - |
| 座位數(shù) | 6-9 |
| 車身結構 | 廂式 |
| 行李倉(m3) | - |
| 最高車速(km/h) | 130 |
| 離地間隙(mm) | - |
| 發(fā)動機參數(shù) | |
| 發(fā)動機型號 | F1CE34818 |
| 額定功率 | 125 |
| 發(fā)動機位置 | - |
| 排放標準 | 國六 |
| 百公里油耗(標定工況)(L) | - |
| 百公里氣耗(標定工況)( m3) | - |
| 油箱容積(L) | - |
| 新能源系統(tǒng) | |
| 電機類型 | - |
| 額定/峰值功率 | - |
| 儲能裝置類型 | - |
| 電池容量 | - |
| 續(xù)航里程(KM) | - |
| 底盤參數(shù) | |
| 底盤型號 | BOSCH ABS9 |
| 軸距 | - |
| 懸架系統(tǒng) | 雙橫臂橫置板簧獨立式/鋼板彈簧非獨立式 |
| 變速器 | - |
| 轉向系統(tǒng) | - |
| 輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT |
| 其他配置參數(shù) | |
| 標準座椅 | - |
| 車身內(nèi)飾 | - |
| 行李架 | 車頂行李架及后爬梯 |
| 空調系統(tǒng) | 冷暖空調 |
| 暖風系統(tǒng) | - |
| 視聽系統(tǒng) | 倒車雷達 |
| 服務設施 | - |
| 其他設施 | - |
Copyright 2004-2026 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京
版權所有:客車信息網(wǎng)
京ICP備14048454號-2
京公網(wǎng)安備 11010502038442號
主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司