C07
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 7200*2160*2730/2900 (換氣扇) |
| 整備質(zhì)量(kg) | 5000 |
| 客車等級 | - |
| 公告批次 | - |
| 座位數(shù) | 16+1/18+1/19+1/22+1 |
| 車身結(jié)構(gòu) | - |
| 行李倉(m3) | - |
| 最高車速(km/h) | 100 |
| 離地間隙(mm) | - |
| 發(fā)動機參數(shù) | |
| 發(fā)動機型號 | 濰柴WP3N柴油機 |
| 額定功率 | - |
| 發(fā)動機位置 | - |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | - |
| 百公里油耗(標(biāo)定工況)(L) | - |
| 百公里氣耗(標(biāo)定工況)( m3) | - |
| 油箱容積(L) | - |
| 新能源系統(tǒng) | |
| 電機類型 | - |
| 額定/峰值功率 | - |
| 儲能裝置類型 | - |
| 電池容量 | - |
| 續(xù)航里程(KM) | - |
| 底盤參數(shù) | |
| 底盤型號 | - |
| 軸距 | 3950 |
| 懸架系統(tǒng) | 前板簧懸架(3片簧),后板簧懸架(4片簧) |
| 變速器 | 法士特手動 |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
| 輪胎規(guī)格 | 215/75R17.5 |
| 其他配置參數(shù) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)座椅 | 營運版標(biāo)配商務(wù)座椅(19+1座);公務(wù)版標(biāo)配商務(wù)座椅(18+1座)帶司機后辦公桌 |
| 車身內(nèi)飾 | - |
| 行李架 | - |
| 空調(diào)系統(tǒng) | - |
| 暖風(fēng)系統(tǒng) | 無暖風(fēng)+水暖除霜/非獨立+水暖除霜/獨立+水暖除霜 |
| 視聽系統(tǒng) | - |
| 服務(wù)設(shè)施 | 7寸多功能彩屏IDAS(帶藍牙、導(dǎo)航、倒監(jiān)、影音、7寸多功能彩屏IDAS(帶藍牙、導(dǎo)航、倒監(jiān)、影音、 |
| 其他設(shè)施 | - |
Copyright 2004-2026 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng)
京ICP備14048454號-2
京公網(wǎng)安備 11010502038442號
主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司