ZK6127HA9
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | - |
| 整備質(zhì)量(kg) | 12000 |
| 客車等級(jí) | - |
| 公告批次 | - |
| 座位數(shù) | 51-55 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 半承載式,全金屬車身,平地板結(jié)構(gòu) |
| 行李倉(m3) | - |
| 最高車速(km/h) | - |
| 離地間隙(mm) | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP10.336,YC6L310-30 |
| 額定功率 | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)位置 | - |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | - |
| 百公里油耗(標(biāo)定工況)(L) | - |
| 百公里氣耗(標(biāo)定工況)( m3) | - |
| 油箱容積(L) | - |
| 新能源系統(tǒng) | |
| 電機(jī)類型 | - |
| 額定/峰值功率 | - |
| 儲(chǔ)能裝置類型 | - |
| 電池容量 | - |
| 續(xù)航里程(KM) | - |
| 底盤參數(shù) | |
| 底盤型號(hào) | - |
| 軸距 | - |
| 懸架系統(tǒng) | - |
| 變速器 | 國產(chǎn)變速箱,帶同步器六檔機(jī)械 |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
| 輪胎規(guī)格 | - |
| 其他配置參數(shù) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)座椅 | - |
| 車身內(nèi)飾 | 軟化內(nèi)飾,整體式空調(diào)風(fēng)道,讀書燈式出風(fēng)口,掛式窗簾,敞開式內(nèi)行李架 |
| 行李架 | - |
| 空調(diào)系統(tǒng) | 非獨(dú)立頂置空調(diào) |
| 暖風(fēng)系統(tǒng) | 獨(dú)立六壁掛強(qiáng)制散熱水暖 |
| 視聽系統(tǒng) | 硬盤播放器,17寸固定液晶彩顯、有線話筒 |
| 服務(wù)設(shè)施 | - |
| 其他設(shè)施 | 裝飾輪罩、帶換氣扇頂風(fēng)窗 |
Copyright 2004-2026 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng)
京ICP備14048454號(hào)-2
京公網(wǎng)安備 11010502038442號(hào)
主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司