ZK6117H2Y
客車(chē)品牌:宇通客車(chē)
產(chǎn)品類(lèi)型:公路客車(chē),旅游客車(chē)
動(dòng)力系統(tǒng):柴油客車(chē)
座位數(shù)/額定載客人數(shù):24-51
| 整車(chē)參數(shù) | |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | - |
| 整備質(zhì)量(kg) | 10690 |
| 客車(chē)等級(jí) | 10700 |
| 公告批次 | - |
| 座位數(shù) | 24-51 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu) | 半承載式,輥壓成形預(yù)應(yīng)力漲拉蒙皮,全金屬車(chē)身,平地板結(jié)構(gòu) |
| 行李倉(cāng)(m3) | - |
| 最高車(chē)速(km/h) | 100 |
| 離地間隙(mm) | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC6A260-40,YC6L280-42,WP7.270E40 |
| 額定功率 | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)位置 | - |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | - |
| 百公里油耗(標(biāo)定工況)(L) | - |
| 百公里氣耗(標(biāo)定工況)( m3) | - |
| 油箱容積(L) | 300 |
| 新能源系統(tǒng) | |
| 電機(jī)類(lèi)型 | - |
| 額定/峰值功率 | - |
| 儲(chǔ)能裝置類(lèi)型 | - |
| 電池容量 | - |
| 續(xù)航里程(KM) | - |
| 底盤(pán)參數(shù) | |
| 底盤(pán)型號(hào) | - |
| 軸距 | - |
| 懸架系統(tǒng) | 六氣囊空氣懸架,前懸架帶橫向穩(wěn)定桿,前后雙向作用筒式減震器/板簧懸架,前懸架帶橫向穩(wěn)定桿,前后雙向作用筒式減震器 |
| 變速器 | 帶同步器六檔機(jī)械變速箱,雙軟軸遠(yuǎn)距離操縱 |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
| 輪胎規(guī)格 | 11R22.5 |
| 其他配置參數(shù) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)座椅 | 43+1+1;宇通YTF032型座椅 |
| 車(chē)身內(nèi)飾 | - |
| 行李架 | 整體式內(nèi)行李架 |
| 空調(diào)系統(tǒng) | 科林空調(diào) |
| 暖風(fēng)系統(tǒng) | 獨(dú)立強(qiáng)制散熱水暖 |
| 視聽(tīng)系統(tǒng) | 收放機(jī) |
| 服務(wù)設(shè)施 | 電子鐘、乘客門(mén)遙控門(mén)鎖、CAN總線、鋼管壓花護(hù)欄(靠背翻轉(zhuǎn)) |
| 其他設(shè)施 | 國(guó)產(chǎn)素色漆、換氣扇頂風(fēng)窗、發(fā)動(dòng)機(jī)艙內(nèi)自動(dòng)滅火設(shè)備,發(fā)動(dòng)機(jī)艙溫報(bào)警系統(tǒng),緩速器溫度報(bào)警裝置、帶功能顯示節(jié)能型一鍵換新風(fēng)、瞬時(shí)油耗和累計(jì)油耗顯示功能、防盜警報(bào)豪華車(chē)用安全錘/國(guó)產(chǎn)素色漆、換氣扇頂風(fēng)窗、發(fā)動(dòng)機(jī)艙內(nèi)自動(dòng)滅火設(shè)備,緩速器溫度報(bào)警裝置、帶功能顯示節(jié)能型一鍵換新風(fēng)、瞬時(shí)油耗和累計(jì)油耗顯示功能 |
Copyright 2004-2026 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京
版權(quán)所有:客車(chē)信息網(wǎng)
京ICP備14048454號(hào)-2
京公網(wǎng)安備 11010502038442號(hào)
主辦單位:北京國(guó)脈中通文化傳媒有限公司