LCK6808EV
LCK6808E純電動客車傳承歐洲經(jīng)典設(shè)計理念,底盤為小矩形管高強鋼全承載式,底盤匹配少片簧或空氣懸掛、ABS制動防抱死系統(tǒng);電動系統(tǒng)配置鋰離子電池、永磁同步電動機與變速器一體化EMT動力;市場定位主要針對團體班車、旅游市場、中短途客運等。
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 8030x2320x3050,2950 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 11300 |
| 客車等級 | - |
| 公告批次 | - |
| 座位數(shù) | - |
| 車身結(jié)構(gòu) | - |
| 行李倉(m3) | - |
| 最高車速(km/h) | 90 |
| 離地間隙(mm) | - |
| 發(fā)動機參數(shù) | |
| 發(fā)動機型號 | - |
| 額定功率 | - |
| 發(fā)動機位置 | - |
| 排放標準 | - |
| 百公里油耗(標定工況)(L) | - |
| 百公里氣耗(標定工況)( m3) | - |
| 油箱容積(L) | - |
| 新能源系統(tǒng) | |
| 電機類型 | - |
| 額定/峰值功率 | - |
| 儲能裝置類型 | - |
| 電池容量 | - |
| 續(xù)航里程(KM) | - |
| 底盤參數(shù) | |
| 底盤型號 | 全承載 |
| 軸距 | - |
| 懸架系統(tǒng) | 少片簧4/4 |
| 變速器 | - |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
| 輪胎規(guī)格 | 雙錢245/70R19.5×6 |
| 其他配置參數(shù) | |
| 標準座椅 | - |
| 車身內(nèi)飾 | - |
| 行李架 | - |
| 空調(diào)系統(tǒng) | 冷暖一體空調(diào),制冷量24kW制熱量22kW |
| 暖風系統(tǒng) | - |
| 視聽系統(tǒng) | - |
| 服務(wù)設(shè)施 | 駕駛員前遮陽簾、4公斤滅火器2個、1個天窗(帶換氣扇)、、三角警示牌、電池倉自動滅火裝置,彩粒地板革 |
| 其他設(shè)施 | - |
LCK6808E純電動客車傳承歐洲經(jīng)典設(shè)計理念,底盤為小矩形管高強鋼全承載式,底盤匹配少片簧或空氣懸掛、ABS制動防抱死系統(tǒng);電動系統(tǒng)配置鋰離子電池、永磁同步電動機與變速器一體化EMT動力;市場定位主要針對團體班車、旅游市場、中短途客運等。
Copyright 2004-2026 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng)
京ICP備14048454號-2
京公網(wǎng)安備 11010502038442號
主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司