CKZ6104CDX4
客車(chē)品牌:恒通客車(chē)
產(chǎn)品類(lèi)型:專(zhuān)用校車(chē)
動(dòng)力系統(tǒng):柴油客車(chē)
座位數(shù)/額定載客人數(shù):-
| 整車(chē)參數(shù) | |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 9980x2450 x3000/3150 |
| 整備質(zhì)量(kg) | - |
| 客車(chē)等級(jí) | - |
| 公告批次 | - |
| 座位數(shù) | - |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu) | - |
| 行李倉(cāng)(m3) | - |
| 最高車(chē)速(km/h) | - |
| 離地間隙(mm) | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC6J200-42 |
| 額定功率 | 147/2500 kw/rpm |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)位置 | 發(fā)動(dòng)機(jī)前置 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | - |
| 百公里油耗(標(biāo)定工況)(L) | - |
| 百公里氣耗(標(biāo)定工況)( m3) | - |
| 油箱容積(L) | - |
| 新能源系統(tǒng) | |
| 電機(jī)類(lèi)型 | - |
| 額定/峰值功率 | - |
| 儲(chǔ)能裝置類(lèi)型 | - |
| 電池容量 | - |
| 續(xù)航里程(KM) | - |
| 底盤(pán)參數(shù) | |
| 底盤(pán)型號(hào) | CKZ6969CD4 |
| 軸距 | 5700 |
| 懸架系統(tǒng) | - |
| 變速器 | 六個(gè)前進(jìn)檔,一個(gè)倒檔 |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
| 輪胎規(guī)格 | - |
| 其他配置參數(shù) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)座椅 | - |
| 車(chē)身內(nèi)飾 | - |
| 行李架 | - |
| 空調(diào)系統(tǒng) | - |
| 暖風(fēng)系統(tǒng) | 發(fā)動(dòng)機(jī)余熱除霜 |
| 視聽(tīng)系統(tǒng) | MP3 |
| 服務(wù)設(shè)施 | 行車(chē)記錄儀,滅火器 |
| 其他設(shè)施 | - |
Copyright 2004-2026 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京
版權(quán)所有:客車(chē)信息網(wǎng)
京ICP備14048454號(hào)-2
京公網(wǎng)安備 11010502038442號(hào)
主辦單位:北京國(guó)脈中通文化傳媒有限公司