LCK6125HGC
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 11990×2540×3380(3260,3170) |
| 整備質(zhì)量(kg) | - |
| 客車等級(jí) | - |
| 公告批次 | - |
| 座位數(shù) | 40-50 |
| 車身結(jié)構(gòu) | - |
| 行李倉(cāng)(m3) | - |
| 最高車速(km/h) | 85 |
| 離地間隙(mm) | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC6G260N-40,WP7NG270E40 |
| 額定功率 | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)位置 | - |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | - |
| 百公里油耗(標(biāo)定工況)(L) | - |
| 百公里氣耗(標(biāo)定工況)( m3) | - |
| 油箱容積(L) | - |
| 新能源系統(tǒng) | |
| 電機(jī)類型 | - |
| 額定/峰值功率 | - |
| 儲(chǔ)能裝置類型 | - |
| 電池容量 | - |
| 續(xù)航里程(KM) | - |
| 底盤參數(shù) | |
| 底盤型號(hào) | - |
| 軸距 | - |
| 懸架系統(tǒng) | - |
| 變速器 | - |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
| 輪胎規(guī)格 | - |
| 其他配置參數(shù) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)座椅 | - |
| 車身內(nèi)飾 | - |
| 行李架 | - |
| 空調(diào)系統(tǒng) | - |
| 暖風(fēng)系統(tǒng) | - |
| 視聽系統(tǒng) | - |
| 服務(wù)設(shè)施 | - |
| 其他設(shè)施 | 噴塑扶手、喊話器、駕駛員前遮陽簾、2公斤滅火器一個(gè)、印花耐磨地板革(同107)、2個(gè)天窗(不帶換氣扇)、司機(jī)風(fēng)扇、燃?xì)庑孤秷?bào)警裝置、三角警示牌、流水槽 |
Copyright 2004-2026 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng)
京ICP備14048454號(hào)-2
京公網(wǎng)安備 11010502038442號(hào)
主辦單位:北京國(guó)脈中通文化傳媒有限公司