LCK6570D4H
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 5745×1900×2600,2700 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3250 |
| 客車等級 | - |
| 公告批次 | - |
| 座位數(shù) | 10-14 |
| 車身結(jié)構(gòu) | - |
| 行李倉(m3) | - |
| 最高車速(km/h) | 95 |
| 離地間隙(mm) | - |
| 發(fā)動機參數(shù) | |
| 發(fā)動機型號 | HFC4DA1-2C |
| 額定功率 | 88 |
| 發(fā)動機位置 | - |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | - |
| 百公里油耗(標(biāo)定工況)(L) | - |
| 百公里氣耗(標(biāo)定工況)( m3) | - |
| 油箱容積(L) | - |
| 新能源系統(tǒng) | |
| 電機類型 | - |
| 額定/峰值功率 | - |
| 儲能裝置類型 | - |
| 電池容量 | - |
| 續(xù)航里程(KM) | - |
| 底盤參數(shù) | |
| 底盤型號 | HFC6490KY2F |
| 軸距 | - |
| 懸架系統(tǒng) | 3/4 |
| 變速器 | LC5T28 |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
| 輪胎規(guī)格 | 6.50-16,6.50R16 |
| 其他配置參數(shù) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)座椅 | 14座2+1布置 |
| 車身內(nèi)飾 | - |
| 行李架 | - |
| 空調(diào)系統(tǒng) | 司機風(fēng)扇(選裝內(nèi)置空調(diào)) |
| 暖風(fēng)系統(tǒng) | 大功率吸風(fēng)式除霜器,選裝燃油水暖、余熱水暖 |
| 視聽系統(tǒng) | - |
| 服務(wù)設(shè)施 | - |
| 其他設(shè)施 | GPS行車記錄儀、限速裝置 |
Copyright 2004-2026 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng)
京ICP備14048454號-2
京公網(wǎng)安備 11010502038442號
主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司