LCK6909HN1
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 8995×2480×3350 |
| 整備質(zhì)量(kg) | - |
| 客車等級(jí) | 中型高二級(jí)37+1+1/中型高一級(jí)37+1+1/中型中級(jí)39+1+1 |
| 公告批次 | - |
| 座位數(shù) | 30-40 |
| 車身結(jié)構(gòu) | - |
| 行李倉(m3) | - |
| 最高車速(km/h) | 100 |
| 離地間隙(mm) | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP6NG240E50,YC6G260N-40 |
| 額定功率 | 176/191 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)位置 | - |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | - |
| 百公里油耗(標(biāo)定工況)(L) | - |
| 百公里氣耗(標(biāo)定工況)( m3) | - |
| 油箱容積(L) | - |
| 新能源系統(tǒng) | |
| 電機(jī)類型 | - |
| 額定/峰值功率 | - |
| 儲(chǔ)能裝置類型 | - |
| 電池容量 | - |
| 續(xù)航里程(KM) | - |
| 底盤參數(shù) | |
| 底盤型號(hào) | LCK6875RAN |
| 軸距 | - |
| 懸架系統(tǒng) | 多片簧,雙向筒式減震器,帶橫向穩(wěn)定桿 |
| 變速器 | 六檔手動(dòng) |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
| 輪胎規(guī)格 | 10R22.5 |
| 其他配置參數(shù) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)座椅 | - |
| 車身內(nèi)飾 | - |
| 行李架 | - |
| 空調(diào)系統(tǒng) | 非獨(dú)立頂置空調(diào) |
| 暖風(fēng)系統(tǒng) | 獨(dú)立水暖(選裝) |
| 視聽系統(tǒng) | - |
| 服務(wù)設(shè)施 | - |
| 其他設(shè)施 | 電子鐘、側(cè)窗簾、遙控鎖、換氣天窗、半封閉輪罩、雙遮陽簾、防盜安全錘、發(fā)動(dòng)機(jī)倉自動(dòng)滅火器及倉溫報(bào)警、雙模行車記錄儀 |
Copyright 2004-2026 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng)
京ICP備14048454號(hào)-2
京公網(wǎng)安備 11010502038442號(hào)
主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司