EQ6550ST
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 5540×1900×2520/2700 |
| 整備質(zhì)量(kg) | - |
| 客車等級 | - |
| 公告批次 | - |
| 座位數(shù) | 10-19 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 非承載 |
| 行李倉(m3) | - |
| 最高車速(km/h) | 80 |
| 離地間隙(mm) | - |
| 發(fā)動機參數(shù) | |
| 發(fā)動機型號 | SD4BW654U,4DW93-84E4 |
| 額定功率 | 65/64 |
| 發(fā)動機位置 | 前置 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | - |
| 百公里油耗(標(biāo)定工況)(L) | - |
| 百公里氣耗(標(biāo)定工況)( m3) | - |
| 油箱容積(L) | 50L |
| 新能源系統(tǒng) | |
| 電機類型 | - |
| 額定/峰值功率 | - |
| 儲能裝置類型 | - |
| 電池容量 | - |
| 續(xù)航里程(KM) | - |
| 底盤參數(shù) | |
| 底盤型號 | EQ6488KX4AC2 |
| 軸距 | - |
| 懸架系統(tǒng) | 前3/后4 |
| 變速器 | 5+1檔,軟軸拉絲式操縱 |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
| 輪胎規(guī)格 | 195R15LT |
| 其他配置參數(shù) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)座椅 | - |
| 車身內(nèi)飾 | 普通內(nèi)飾/可選裝空調(diào)內(nèi)飾 |
| 行李架 | - |
| 空調(diào)系統(tǒng) | 可選裝派恩空調(diào) |
| 暖風(fēng)系統(tǒng) | 可選裝簡易水暖 |
| 視聽系統(tǒng) | MP3收放機,硬盤錄像機+內(nèi)置攝像頭+外置攝像頭+彩色倒車監(jiān)視器,可選裝MP4或者MP5車載硬盤播放器 |
| 服務(wù)設(shè)施 | 除霜器24V,130W,幼兒座椅(17+1+1)、順刮式電動雨刮電機、前組合燈具、后圓燈組合 |
| 其他設(shè)施 | 衛(wèi)星定位行車記錄儀、半幅遮陽簾、500天窗、電風(fēng)扇、滅火器 |
Copyright 2004-2026 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng)
京ICP備14048454號-2
京公網(wǎng)安備 11010502038442號
主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司