CKZ6127HN3
CKZ6127HN3 BRT客車是恒通高檔公交客車的典范,抗紫外線側(cè)窗玻璃,及各種綜合技術(shù)的應(yīng)用,帶給整車高效舒適的乘駕體驗(yàn)?;谕埾盗锌蛙嚻脚_(tái)的綜合應(yīng)用,有效降低采購及運(yùn)營成本。
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 12000*2550*3385 mm |
| 整備質(zhì)量(kg) | 18000 |
| 客車等級 | - |
| 公告批次 | - |
| 座位數(shù) | 83,76/19-45 |
| 車身結(jié)構(gòu) | - |
| 行李倉(m3) | - |
| 最高車速(km/h) | 80 |
| 離地間隙(mm) | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | CGE250-31,YC6G260N-30,SC8DT230Q3,YC6G230N-30,NQ230N-30 |
| 額定功率 | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)位置 | 發(fā)動(dòng)機(jī)后置 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | == |
| 百公里油耗(標(biāo)定工況)(L) | - |
| 百公里氣耗(標(biāo)定工況)( m3) | - |
| 油箱容積(L) | - |
| 新能源系統(tǒng) | |
| 電機(jī)類型 | - |
| 額定/峰值功率 | 184;191;170;170;169 kw/rpm |
| 儲(chǔ)能裝置類型 | - |
| 電池容量 | - |
| 續(xù)航里程(KM) | - |
| 底盤參數(shù) | |
| 底盤型號 | - |
| 軸距 | 6200 |
| 懸架系統(tǒng) | 少片簧,雙向作用筒式減振器 (選裝:空氣懸架) |
| 變速器 | 機(jī)械式變速箱,五個(gè)前進(jìn)擋,一個(gè)倒擋 |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 整體式動(dòng)力轉(zhuǎn)向 |
| 輪胎規(guī)格 | 11.00-20公交專用輪胎。(選裝275/70R22.5無內(nèi)胎子午線輪胎,10孔旋壓輪輞) |
| 其他配置參數(shù) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)座椅 | - |
| 車身內(nèi)飾 | - |
| 行李架 | - |
| 空調(diào)系統(tǒng) | 選裝:非獨(dú)立式頂置空調(diào)(32000大卡,機(jī)組自帶無電瓶運(yùn)行發(fā)電機(jī)) |
| 暖風(fēng)系統(tǒng) | 選裝: 非獨(dú)立強(qiáng)制散熱水暖系統(tǒng)含除霜 |
| 視聽系統(tǒng) | - |
| 服務(wù)設(shè)施 | 工具箱,車內(nèi)滅火器、前中后LED路牌、電子鐘、后發(fā)動(dòng)機(jī)倉自動(dòng)滅火器(選裝:報(bào)站器、車內(nèi)滾動(dòng)顯示屏,下、倒車監(jiān)視器,投幣機(jī)) |
| 其他設(shè)施 | 國產(chǎn)素色漆( 選裝:國產(chǎn)金屬漆,進(jìn)口金屬漆) |
CKZ6127HN3 BRT客車是恒通高檔公交客車的典范,抗紫外線側(cè)窗玻璃,及各種綜合技術(shù)的應(yīng)用,帶給整車高效舒適的乘駕體驗(yàn)。基于威龍系列客車平臺(tái)的綜合應(yīng)用,有效降低采購及運(yùn)營成本。
Copyright 2004-2026 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng)
京ICP備14048454號-2
京公網(wǎng)安備 11010502038442號
主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司