HFF6904KZ-8
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 8990×2500×3350 |
| 整備質(zhì)量(kg) | - |
| 客車等級 | 中型高一 |
| 公告批次 | - |
| 座位數(shù) | 15+1 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 全承載 |
| 行李倉(m3) | - |
| 最高車速(km/h) | - |
| 離地間隙(mm) | - |
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |
| 發(fā)動機(jī)型號 | ISBE4+250,YC6J245-42 |
| 額定功率 | - |
| 發(fā)動機(jī)位置 | - |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅳ |
| 百公里油耗(標(biāo)定工況)(L) | - |
| 百公里氣耗(標(biāo)定工況)( m3) | - |
| 油箱容積(L) | - |
| 新能源系統(tǒng) | |
| 電機(jī)類型 | - |
| 額定/峰值功率 | - |
| 儲能裝置類型 | - |
| 電池容量 | - |
| 續(xù)航里程(KM) | - |
| 底盤參數(shù) | |
| 底盤型號 | - |
| 軸距 | - |
| 懸架系統(tǒng) | 德國原裝進(jìn)口前ZF獨(dú)立懸掛/進(jìn)口技術(shù)德威四氣囊 |
| 變速器 | 德國原裝進(jìn)口ZF 6AP1200B自動變速箱,軟軸操縱 |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ZF8095方向機(jī),整體內(nèi)助力 |
| 輪胎規(guī)格 | 255/70R22.5真空胎,不銹鋼輪罩 |
| 其他配置參數(shù) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)座椅 | - |
| 車身內(nèi)飾 | - |
| 行李架 | - |
| 空調(diào)系統(tǒng) | SZA-ⅢFA-D,新風(fēng)換氣系統(tǒng) |
| 暖風(fēng)系統(tǒng) | 獨(dú)立燃油加熱器、五只壁掛式強(qiáng)制散熱器,自動溫控 |
| 視聽系統(tǒng) | 有 |
| 服務(wù)設(shè)施 | - |
| 其他設(shè)施 | 歐克佳CAN總線,帶GPS功能行車記錄儀,商務(wù)專用冰箱,豪華商務(wù)專用內(nèi)飾 |