HFF6680GEVB
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 6805×2280×2920,3120 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 6400 |
| 客車等級(jí) | - |
| 公告批次 | - |
| 座位數(shù) | 37/8-17 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 半承載 |
| 行李倉(m3) | - |
| 最高車速(km/h) | - |
| 離地間隙(mm) | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - |
| 額定功率 | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)位置 | - |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | - |
| 百公里油耗(標(biāo)定工況)(L) | - |
| 百公里氣耗(標(biāo)定工況)( m3) | - |
| 油箱容積(L) | - |
| 新能源系統(tǒng) | |
| 電機(jī)類型 | 精進(jìn)電動(dòng)/永磁同步TM5009/115KW/150KW |
| 額定/峰值功率 | - |
| 儲(chǔ)能裝置類型 | 安凱汽車股份有限公司 AKEVCU-1 |
| 電池容量 | - |
| 續(xù)航里程(KM) | 50-70Km |
| 底盤參數(shù) | |
| 底盤型號(hào) | - |
| 軸距 | - |
| 懸架系統(tǒng) | 空氣懸架,2氣囊,空氣懸架,2氣囊 |
| 變速器 | - |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 整體式動(dòng)力轉(zhuǎn)向 |
| 輪胎規(guī)格 | 225/70R19.5 |
| 其他配置參數(shù) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)座椅 | - |
| 車身內(nèi)飾 | - |
| 行李架 | - |
| 空調(diào)系統(tǒng) | 電動(dòng)冷暖兩用 |
| 暖風(fēng)系統(tǒng) | - |
| 視聽系統(tǒng) | - |
| 服務(wù)設(shè)施 | - |
| 其他設(shè)施 | - |
Copyright 2004-2026 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng)
京ICP備14048454號(hào)-2
京公網(wǎng)安備 11010502038442號(hào)
主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司