|
單位:輛 | |||
| 排名 | 公司名稱 | 本期止累計 | 比同期累計增長% |
| 1 | 金杯汽車股份有限公司 | 53835 | 10.95 |
| 2 | 江鈴控股有限公司 | 30905 | -2.66 |
| 3 | 南京汽車集團有限公司 | 23604 | -5.81 |
| 4 | 東風汽車公司 | 18363 | 22.64 |
| 5 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 12006 | -0.41 |
| 6 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 11799 | -0.61 |
| 7 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 8635 | 3.89 |
| 8 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 6928 | 24.36 |
| 9 | 福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 4636 | 11.55 |
| 10 | 上海汽車商用車有限公司 | 4181 | 541.26 |
| 11 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 3561 | 70.71 |
| 12 | 鄭州宇通集團有限責任公司 | 2397 | 31.13 |
| 13 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 2292 | -22.78 |
| 14 | 桂林客車工業(yè)集團有限公司 | 1451 | 54.36 |
| 15 | 保定長安客車制造有限公司 | 1425 | 27.92 |
| 16 | 北京汽車制造廠有限公司 | 1339 | -11.56 |
| 17 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 1162 | 282.24 |
| 18 | 南昌江鈴新動力汽車制造有限公司 | 1039 | |
| 19 | 江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 319 | 325.33 |
| 20 | 四川南駿汽車有限公司 | 318 | -40 |
| 21 | 天津天汽集團美亞汽車制造有限公司 | 315 | -33.82 |
| 22 | 廣州汽車集團客車有限公司 | 281 | -44.47 |
| 23 | 中國第一汽車集團公司 | 239 | -16.43 |
| 24 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 190 | -49.47 |
| 25 | 湖南中聯(lián)重科車橋有限公司 | 139 | -47.15 |
| 26 | 上海申沃客車有限公司 | 99 | -55.61 |
| 27 | 中國重型汽車集團公司 | 69 | |
| 28 | 湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 42 | 7.69 |
| 29 | 精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 31 | 40.91 |
| 30 | 重慶恒通客車有限公司 | 19 | |
| 31 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 10 | -65.52 |
| 32 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 4 | 33.33 |
| 33 | 中信機電制造公司 | ||
| 34 | 中順汽車控股有限公司 | ||
| 35 | 廣汽日野(沈陽)汽車有限公司 | ||
| 36 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | ||
| 37 | 中航黑豹股份有限公司 | ||
| 38 | 湖南省汽車制造有限責任公司 | ||
| 39 | 三一汽車制造有限公司 | ||
| 40 | 廣汽吉奧汽車有限公司 | -100 | |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號 京ICP備14048454號-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司