| 商品名稱(chēng) | 金額(美元) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 同比增長(zhǎng)(%) |
| 1、客車(chē) | 189354394 | -8.11 | 28.04 |
| (1)機(jī)坪客車(chē) | 170000 | - | -88.15 |
| (2)大客車(chē)(30≤座位) | 114606415 | 1.38 | 38.73 |
| (3)中輕型客車(chē)(10≤座位≤29座) | 35451971 | -25.66 | 7.18 |
| (4)小型客車(chē)(座位≤9) | 39126008 | -13.7 | 27.2 |
| 汽油:1000≥排量 | 3266514 | 24.09 | 4.06 |
| 排量1000-1500 | 11672472 | -34.01 | -2.33 |
| 排量1500-2000 | 8748084 | -8.88 | 33.53 |
| 排量2000-2500 | 6639811 | 0.06 | -5.43 |
| 排量2500-3000 | 0 | -100 | |
| 排量3000-4000 | 0 | -100 | |
| 排量>4000 | 0 | - | |
| 柴油:排量1000-1500 | 0 | - | |
| 排量1500-2000 | 7231125 | -5.59 | |
| 排量2000-2500 | 950664 | 88.39 | 148.33 |
| 排量2500-3000 | 617338 | 5.13 | -58.15 |
| 排量3000-4000 | 0 | - | - |
| 排量>4000 | 0 | - | - |
大金龍多年來(lái)一直積極參與社會(huì)公益事業(yè),勇于承擔(dān)企... 更多>>
縱觀近年來(lái)中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng),雖整體增長(zhǎng)乏力,但新能源... 更多>>
2015年10月,第23屆Busworld Ko... 更多>>
近年來(lái),在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇持續(xù)乏力、中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入轉(zhuǎn)型... 更多>>
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號(hào) 京ICP備14048454號(hào)-2
版權(quán)所有:客車(chē)信息網(wǎng) 主辦單位:北京國(guó)脈中通文化傳媒有限公司