| 商品名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 比上月增長(%) | 同比增長(%) |
| 1、客車 | 輛 | 9500 | -13.94 | 19.72 |
| (1)機坪客車 | 輛 | 1 | -85.71 | |
| (2)大客車(30≤座位) | 輛 | 1528 | 27.02 | 29.38 |
| (3)中輕型客車(10≤座位≤29座) | 輛 | 2752 | -24.69 | 44.69 |
| (4)小型客車(座位≤9) | 輛 | 5219 | -15.58 | 7.72 |
| 汽油:1000≥排量 | 輛 | 796 | 25.55 | -1.49 |
| 排量1000-1500 | 輛 | 2378 | -29.01 | -1.65 |
| 排量1500-2000 | 輛 | 915 | -7.85 | 12 |
| 排量2000-2500 | 輛 | 544 | -7.8 | -12.82 |
| 排量2500-3000 | 輛 | 0 | -100 | - |
| 排量3000-4000 | 輛 | 0 | -100 | - |
| 排量>4000 | 輛 | 0 | - | |
| 柴油:排量1000-1500 | 輛 | 0 | - | |
| 排量1500-2000 | 輛 | 476 | -11.36 | - |
| 排量2000-2500 | 輛 | 68 | 134.48 | 142.86 |
| 排量2500-3000 | 輛 | 42 | -8.7 | -68.66 |
| 排量3000-4000 | 輛 | 0 | - | - |
| 排量>4000 | 輛 | 0 | - | - |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號 京ICP備14048454號-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司