| 單位:輛 | ||||||
| 企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
| 客車 | 4854 | 24690 | 18827 | 18.74 | 9.57 | 31.14 |
| 金杯汽車股份有限公司 | 1765 | 6233 | 5309 | 213.5 | -14.2 | 17.4 |
| 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 760 | 3624 | 3302 | 67.4 | 222.03 | 9.75 |
| 北汽福田汽車股份有限公司 | 473 | 2529 | 1765 | -23.21 | 193.79 | 43.29 |
| 鄭州宇通集團有限責任公司 | 83 | 2440 | 1345 | -87.9 | -84.71 | 81.41 |
| 廈門金龍旅行車有限公司 | 320 | 2202 | 798 | 196.3 | 84.97 | 175.94 |
| 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 145 | 1843 | 2176 | -65.56 | -45.08 | -15.3 |
| 南京汽車集團有限公司 | 217 | 1064 | 703 | 2.84 | 55 | 51.35 |
| 北京汽車制造廠有限公司 | 92 | 1048 | 1222 | -57.6 | -8 | -14.24 |
| 安徽安凱汽車股份有限公司 | 220 | 844 | 322 | 86.44 | -29.26 | 162.11 |
| 中通客車控股股份有限公司 | 156 | 778 | 689 | 4 | -27.1 | 12.92 |
| 奇瑞汽車股份有限公司 | 373 | 697 | 163 | 0 | 501.61 | 327.61 |
| 安徽江淮汽車股份有限公公司 | 100 | 383 | 0 | -29.08 | 0 | 0 |
| 上海汽車商用車有限公司 | 112 | 265 | 0 | -5.08 | 0 | 0 |
| 天津天汽集團美亞汽車制造有限公司 | 0 | 214 | 377 | -100 | -100 | -43.24 |
| 丹東黃海汽車有限責任公司 | 2 | 172 | 258 | -96.3 | -33.33 | -33.33 |
| 保定長安客車制造有限公司 | 7 | 96 | 111 | -89.06 | -75.86 | -13.51 |
| 揚州亞星客車股份有限公司 | 14 | 81 | 158 | 0 | 366.67 | -48.73 |
| 金華青年汽車制造有限公司 | 3 | 73 | 16 | -91.18 | 0 | 356.25 |
| 廣汽吉奧汽車有限公司 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廣州汽車集團客車有限公司 | 0 | 19 | 79 | -100 | -100 | -75.95 |
| 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 10 | 18 | 8 | 0 | 0 | 125 |
| 中國重型汽車集團公司 | 0 | 12 | 0 | -100 | 0 | 0 |
| 中國第一汽車集團公司 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江鈴控股有限公司 | 0 | 0 | 25 | 0 | -100 | -100 |
| 西安西沃客車有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -100 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號 京ICP備14048454號-2
版權所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司