| 月份 | 單位 | 本月止累計 | 本月 | 本月止累計比去年同期增長(%) | 本月比去年同期增長(%) |
| 2月 | 輛 | 73 | 40 | -72.45 | -74.68 |
| 3月 | 輛 | 237 | 164 | -18.56 | 530.77 |
| 4月 | 輛 | 287 | 50 | -57.61 | -87.05 |
| 5月 | 輛 | 352 | 65 | -63.75 | -77.89 |
| 6月 | 輛 | 442 | 90 | -62.61 | -57.35 |
| 7月 | 輛 | 521 | 79 | -60.56 | -43.17 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號 京ICP備14048454號-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司