一、法國商用車注冊情況
7月份,法國商用車注冊量為33829輛,比去年同期下降了23.85%。1-7月份,法國商用車累計注冊量為250043輛,比去年同期下降了24.21%。
1、小型商用車注冊量為30043輛,比去年同期下降了22.34%。1-7月份,小型商用車累計注冊量為222397輛,比去年同期下降了23.37%;
2、中大型商用車注冊量為3078輛,比去年同期下降了42.03%。1-7月份,中大商用車累計注冊量為24257輛,比去年同期下降了33.65%;
3、客車注冊量為708輛,比去年同期增長了65.42%。1-7月份,客車累計注冊量為3389輛,比去年同期增長了8.03%。

二、商用車企業(yè)注冊情況
1、小型商用車(5t以下)企業(yè)注冊情況匯總表
| 企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 同期完成(輛) | 比同期增長(%) | 本月累計(輛) | 同期累計(輛) | 比同期累計增長(%) |
| 雪鐵龍 | 5405 | 6819 | -20.74 | 40425 | 47754 | -15.35 |
| 標致 | 5012 | 6482 | -22.68 | 38765 | 51000 | -23.99 |
| 雷諾 | 7838 | 9466 | -17.2 | 64428 | 87854 | -26.66 |
| 雷諾卡車 | 369 | 649 | -43.14 | 2493 | 4311 | -42.17 |
| 國內(nèi)品牌 | 18659 | 23448 | -20.42 | 146382 | 191202 | -23.44 |
| 阿爾法-羅米歐 | 16 | 15 | 6.67 | 95 | 67 | 41.79 |
| 奧迪 | 64 | 53 | 20.75 | 379 | 382 | -0.79 |
| 克萊斯勒 | 3 | 9 | -66.67 | 34 | 41 | -17.07 |
| 菲亞特 | 3082 | 4055 | -24 | 21692 | 23387 | -7.25 |
| 福特 | 1876 | 2437 | -23.02 | 12485 | 15747 | -20.72 |
| 現(xiàn)代 | 40 | 61 | -34.43 | 239 | 423 | -43.5 |
| 五十鈴 | 179 | 169 | 5.92 | 1044 | 1244 | -16.08 |
| 依維柯 | 971 | 1506 | -35.52 | 6522 | 12237 | -46.7 |
| 吉普 | 34 | 40 | -15 | 135 | 204 | -33.82 |
| 起亞 | 8 | 7 | 14.29 | 59 | 56 | 5.36 |
| 藍旗亞 | 2 | 0 | 20 | 18 | 11.11 | |
| 路虎 | 119 | 124 | -4.03 | 646 | 788 | -18.02 |
| 馬自達 | 26 | 66 | -60.61 | 243 | 420 | -42.14 |
| 梅塞德斯 | 1553 | 2239 | -30.64 | 9744 | 13804 | -29.41 |
| 三菱 | 221 | 285 | -22.46 | 1237 | 2006 | -38.33 |
| 日產(chǎn) | 472 | 803 | -41.22 | 3812 | 5495 | -30.63 |
| 歐寶 | 566 | 915 | -38.14 | 4049 | 7578 | -46.57 |
| 比亞喬 | 27 | 48 | -43.75 | 210 | 240 | -12.5 |
| 西亞特 | 65 | 30 | 116.67 | 250 | 273 | -8.42 |
| 斯柯達 | 19 | 37 | -48.65 | 159 | 298 | -46.64 |
| 雙龍 | 6 | 7 | -14.29 | 62 | 51 | 21.57 |
| 鈴木 | 43 | 105 | -59.05 | 440 | 568 | -22.54 |
| 豐田 | 373 | 662 | -43.66 | 2821 | 4373 | -35.49 |
| 大眾 | 1006 | 1451 | -30.67 | 6566 | 8481 | -22.58 |
| 沃爾沃 | 20 | 17 | 17.65 | 126 | 130 | -3.08 |
| 國外品牌* | 11384 | 15238 | -25.29 | 76015 | 99010 | -23.22 |
| 總計 | 30043 | 38686 | -22.34 | 222397 | 290212 | -23.37 |
2、中大型商用車(5t以上)企業(yè)注冊情況匯總表
| 企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 同期完成(輛) | 比同期增長(%) | 本月累計(輛) | 同期累計(輛) | 比同期累計增長(%) |
| 雷諾卡車 | 985 | 1847 | -46.67 | 8479 | 12700 | -33.24 |
| 國內(nèi)品牌 | 994 | 1854 | -46.39 | 8549 | 12766 | -33.03 |
| 達夫 | 413 | 511 | -19.18 | 2305 | 3802 | -39.37 |
| 五十鈴 | 13 | 12 | 8.33 | 56 | 63 | -11.11 |
| 依維柯 | 431 | 538 | -19.89 | 2720 | 3678 | -26.05 |
| 曼 | 350 | 469 | -25.37 | 2368 | 3631 | -34.78 |
| 梅塞德斯 | 440 | 1022 | -56.95 | 3749 | 5954 | -37.03 |
| 三菱 | 9 | 16 | -43.75 | 43 | 81 | -46.91 |
| 日產(chǎn) | 3 | 6 | -50 | 41 | 47 | -12.77 |
| 斯堪尼亞 | 195 | 395 | -50.63 | 1464 | 2823 | -48.14 |
| 沃爾沃 | 207 | 458 | -54.8 | 2795 | 3550 | -21.27 |
| 國外品牌 | 2084 | 3456 | -39.7 | 15708 | 23792 | -33.98 |
| 總計 | 3078 | 5310 | -42.03 | 24257 | 36558 | -33.65 |
3、客車企業(yè)注冊情況匯總表
| 企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 同期完成(輛) | 比同期增長(%) | 本月累計(輛) | 同期累計(輛) | 比同期累計增長(%) |
| Bova | 0 | 18 | -100 | 95 | 123 | -22.76 |
| Heuliez | 58 | 44 | 31.82 | 237 | 269 | -11.9 |
| 伊薩客車 | 236 | 189 | 24.87 | 1204 | 1096 | 9.85 |
| 依維柯 | 42 | 29 | 44.83 | 218 | 199 | 9.55 |
| 曼 | 54 | 32 | 68.75 | 240 | 237 | 1.27 |
| 梅塞德斯 | 221 | 80 | 176.25 | 852 | 597 | 42.71 |
| 尼奧普蘭 | 4 | 3 | 33.33 | 25 | 54 | -53.7 |
| 斯堪尼亞 | 1 | 1 | 0 | 29 | 28 | 3.57 |
| 安凱 | 11 | 1 | 1000 | 112 | 162 | -30.86 |
| 特馬薩 | 57 | 13 | 338.46 | 171 | 163 | 4.91 |
| 范胡爾 | 8 | 11 | -27.27 | 90 | 121 | -25.62 |
| 沃爾沃 | 8 | 3 | 166.67 | 49 | 31 | 58.06 |
| 國外品牌* | 650 | 384 | 69.27 | 3152 | 2868 | 9.9 |
| 總計 | 708 | 428 | 65.42 | 3389 | 3137 | 8.03 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號 京ICP備14048454號-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司