|
單位:輛 | ||||||
| 企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長 | 比同期增長 | 比同期累計增長 |
| 客車 | 1624 | 9366 | 14649 | 32.9 | -19.88 | -36.06 |
| 北汽福田汽車股份有限公司 | 454 | 3238 | 2221 | 8.87 | 138.95 | 45.79 |
| 金杯汽車股份有限公司 | 392 | 2836 | 1911 | 232.2 | -51.55 | 48.4 |
| 北京汽車制造廠有限公司 | 71 | 841 | 1231 | -52.35 | -32.38 | -31.68 |
| 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 186 | 599 | 2258 | 126.83 | -29.01 | -73.47 |
| 廈門金龍旅行車有限公司 | 35 | 543 | 3381 | -78.92 | -72.22 | -83.94 |
| 鄭州宇通集團有限責任公司 | 167 | 366 | 1108 | 30.47 | 83.52 | -66.97 |
| 中順汽車控股有限公司 | 83 | 278 | 269 | -36.64 | 93.02 | 3.35 |
| 天津天汽集團美亞汽車制造有限公司 | 100 | 250 | 115 | 0 | 0 | 117.39 |
| 南京汽車集團有限公司 | 22 | 113 | 175 | 214.29 | 0 | -35.43 |
| 廣州汽車集團客車有限公司 | 20 | 89 | 10 | 100 | 185.71 | 790 |
| 中通客車控股股份有限公司 | 11 | 49 | 326 | -96.41 | -84.97 | |
| 揚州亞星客車股份有限公司 | 42 | 49 | 16 | 0 | 0 | 206.25 |
| 江西江鈴汽車控股有限公司 | 19 | 45 | 184 | 137.5 | -45.71 | -75.54 |
| 丹東黃海汽車有限責任公司 | 21 | 26 | 44 | -4.55 | -40.91 | |
| 保定長安客車制造有限公司 | 0 | 22 | 73 | 0 | -100 | -69.86 |
| 上海匯眾汽車制造有限公司 | 1 | 17 | 9 | 0 | 0 | 88.89 |
| 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 3 | 1020 | -100 | -100 | -99.71 |
| 安徽安凱汽車股份有限公司 | 0 | 2 | 137 | -100 | -100 | -98.54 |
| 貴州航天圓通汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -100 |
| 東風汽車公司 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -100 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號 京ICP備14048454號-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司