|
單位:輛 |
||||||
| 企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長 | 比同期增長 | 比同期累計(jì)增長 |
| 客車 | 1222 | 7742 | 9401 | -25.89 | -33.51 | -17.65 |
| 北汽福田汽車股份有限公司 | 417 | 2784 | 2031 | -45.91 | -14.9 | 37.08 |
| 金杯汽車股份有限公司 | 118 | 2444 | 1102 | -73.42 | -61.44 | 121.78 |
| 北京汽車制造廠有限公司 | 149 | 770 | 1126 | -32.88 | 79.52 | -31.62 |
| 廈門金龍旅行車有限公司 | 166 | 508 | 34 | 2271.4 | 3220 | 1394.12 |
| 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 82 | 413 | 1996 | 241.67 | -87.23 | -79.31 |
| 鄭州宇通集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 128 | 199 | 1017 | 611.11 | 66.23 | -80.43 |
| 中順汽車控股有限公司 | 131 | 195 | 226 | 0 | -14.94 | -13.72 |
| 天津天汽集團(tuán)美亞汽車制造有限公司 | 0 | 150 | 115 | -100 | 0 | 30.43 |
| 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 7 | 91 | 175 | -79.41 | -61.11 | -48 |
| 廣州汽車集團(tuán)客車有限公司 | 10 | 69 | 3 | 0 | 0 | 2,200.00 |
| 中通客車控股股份有限公司 | 1 | 38 | 20 | -96.3 | -85.71 | 90 |
| 江西江鈴汽車控股有限公司 | 8 | 26 | 149 | 0 | -79.49 | -82.55 |
| 保定長安客車制造有限公司 | 0 | 22 | 61 | 0 | -100 | -63.93 |
| 上海匯眾汽車制造有限公司 | 0 | 16 | 8 | 0 | -100 | 100 |
| 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | -56.25 |
| 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 1 | 5 | 22 | -50 | 0 | -77.27 |
| 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 2 | 3 | 1017 | 0 | 0 | -99.71 |
| 安徽安凱汽車股份有限公司 | 2 | 2 | 122 | 0 | 0 | -98.36 |
| 貴州航天圓通汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -100 |
| 東風(fēng)汽車公司 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -100 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號(hào) 京ICP備14048454號(hào)-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司