
| 長*寬*高(mm) | 11220*2500*3100,3300 |
| 軸距(mm) | 5700 |
| 前懸/后懸(mm) | 2440/3080 |
| 總質(zhì)量(kg) | 17200 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1,240,012,600 |
| 座位數(shù)(個) | 66/26-34 |
| 前/后輪距(mm) | 2046,2096/1840 |
| 接近角/離去角(°) | 7\7 |
| 懸架系統(tǒng) | 空氣懸架或鋼板彈簧4/5 |
| 發(fā)動機型號 | YTSP280L1-4Q(上海南洋) |
| 額定功率(kw) | 160 |
| 排放標準 | 零排放 |
| 最高車速(km/h) | 80 |
| 輪胎規(guī)格 | 275/70r22.5,10.00R20 |
| 車身骨架 | 全承載式 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號 京ICP備14048454號-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司