|
單位:輛 | ||||||
| 企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長 | 比同期增長 | 比同期累計(jì)增長 |
| 客車 | 1649 | 6520 | 7563 | -23.83 | 28.13 | -13.79 |
| 北汽福田汽車股份有限公司 | 771 | 2367 | 1541 | 21.42 | 112.4 | 53.6 |
| 金杯汽車股份有限公司 | 444 | 2326 | 796 | -53.12 | 56.34 | 192.21 |
| 北京汽車制造廠有限公司 | 222 | 621 | 1043 | 42.31 | 1287.5 | -40.46 |
| 廈門金龍旅行車有限公司 | 7 | 342 | 29 | -97.01 | 0 | 1079.31 |
| 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 24 | 331 | 1354 | -11.11 | -92.73 | -75.55 |
| 天津天汽集團(tuán)美亞汽車制造有限公司 | 100 | 150 | 115 | 100 | 0 | 30.43 |
| 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 34 | 84 | 157 | 9.68 | -52.78 | -46.5 |
| 鄭州宇通集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 18 | 71 | 940 | 80 | -87.23 | -92.45 |
| 中順汽車控股有限公司 | 0 | 64 | 72 | -100 | -100 | -11.11 |
| 廣州汽車集團(tuán)客車有限公司 | 0 | 59 | 3 | -100 | 0 | 1866.67 |
| 中通客車控股股份有限公司 | 27 | 37 | 13 | 2600 | 575 | 184.62 |
| 保定長安客車制造有限公司 | 0 | 22 | 53 | -100 | -100 | -58.49 |
| 江西江鈴汽車控股有限公司 | 0 | 18 | 110 | -100 | -100 | -83.64 |
| 上海匯眾汽車制造有限公司 | 0 | 16 | 1 | -100 | 0 | 1500 |
| 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | -56.25 |
| 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 2 | 4 | 22 | 100 | -66.67 | -81.82 |
| 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 1 | 1015 | -100 | -100 | -99.9 |
| 安徽安凱汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 122 | 0 | -100 | -100 |
| 貴州航天圓通汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -100 |
| 東風(fēng)汽車公司 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -100 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號 京ICP備14048454號-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司