|
單位:輛 | ||||||
| 指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計(jì)增長% |
| 汽車企業(yè)總計(jì) | 26177 | 87312 | 222709 | 17.89 | -57.67 | -60.8 |
| 長城汽車股份有限公司 | 3116 | 9747 | 19792 | 16.18 | -46.84 | -50.75 |
| 奇瑞汽車股份有限公司 | 3146 | 8830 | 53020 | 55.28 | -79.09 | -83.35 |
| 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2232 | 8347 | 15091 | -1.37 | 9.95 | -44.69 |
| 北京汽車工業(yè)控股有限責(zé)任公司 | 3060 | 8272 | 16902 | 28.9 | -31.51 | -51.06 |
| 哈爾濱哈飛汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2368 | 6688 | 8638 | -9.82 | -15.55 | -22.57 |
| 郴州吉奧南燕馳峰汽車有限公司 | 1050 | 5063 | 3869 | 13.02 | 14.63 | 30.86 |
| 東風(fēng)汽車集團(tuán) | 2284 | 4968 | 16546 | 253.56 | -55.68 | -69.97 |
| 陜西汽車(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1326 | 4823 | 3604 | 68.06 | 21.43 | 33.82 |
| 長安汽車(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1904 | 4641 | 14582 | 29.7 | -59.21 | -68.17 |
| 華晨汽車集團(tuán)控股有限公司 | 631 | 4096 | 5580 | -53.98 | -61.41 | -26.59 |
| 安徽江淮汽車集團(tuán)有限公司 | 1119 | 3768 | 8255 | 77.34 | -53.28 | -54.35 |
| 河北中興汽車制造有限公司 | 852 | 3266 | 1668 | 13.75 | 52.14 | 95.8 |
| 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 1089 | 3001 | 18366 | 15.48 | -81.75 | -83.66 |
| 第一汽車集團(tuán) | 219 | 2278 | 10413 | -46.59 | -86.58 | -78.12 |
| 中國重型汽車集團(tuán) | 263 | 2197 | 4264 | -23.1 | -36.32 | -48.48 |
| 重慶力帆乘用車有限公司 | 83 | 1517 | 2623 | -74.38 | -90.81 | -42.17 |
| 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 381 | 1121 | 2281 | 14.76 | -58.32 | -50.85 |
| 江西昌河汽車股份有限公司 | 140 | 1110 | 2436 | 86.67 | -75.82 | -54.43 |
| 上海汽車工業(yè)(集團(tuán))公司 | 192 | 790 | 6381 | -49.07 | -91.97 | -87.62 |
| 廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司 | 31 | 673 | 1383 | -88.12 | -90.61 | -51.34 |
| 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 124 | 469 | 583 | 10.71 | -58.11 | -19.55 |
| 比亞迪汽車有限責(zé)任公司 | 166 | 385 | 1295 | 3220 | -67.06 | -70.27 |
| 包頭北奔重型汽車有限公司 | 140 | 385 | 711 | -24.32 | -43.78 | -45.85 |
| 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 9 | 255 | 1101 | -88.16 | -88.89 | -76.84 |
| 安徽華菱汽車股份有限公司 | 71 | 213 | 0 | -11.25 | 0 | 0 |
| 天津天汽集團(tuán)美亞汽車制造有限公司 | 100 | 150 | 124 | 100 | 0 | 20.97 |
| 山東凱馬汽車制造有限公司 | 36 | 80 | 516 | -18.18 | -35.71 | -84.5 |
| 鄭州宇通集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 18 | 71 | 940 | 80 | -87.23 | -92.45 |
| 中順汽車控股有限公司 | 0 | 64 | 72 | -100 | -100 | -11.11 |
| 中通客車控股股份有限公司 | 27 | 37 | 13 | 2600 | 575 | 184.62 |
| 江蘇亞星客車集團(tuán)有限公司 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | -56.25 |
| 湖南江南汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 1324 | 0 | -100 | -100 |
| 慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 0 | 0 | 131 | 0 | -100 | -100 |
| 貴州航天圓通汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -100 |
| 湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 0 | 0 | 76 | 0 | -100 | -100 |
| 中國一拖集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0 | -100 | -100 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號(hào) 京ICP備14048454號(hào)-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司