|
單位:輛 | ||||||
| 企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng) | 比同期增長(zhǎng) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng) |
| 客車 | 2165 | 4871 | 6165 | 42.81 | 5.92 | -20.99 |
| 金杯汽車股份有限公司 | 947 | 1882 | 512 | 93.66 | 267.58 | |
| 北汽福田汽車股份有限公司 | 635 | 1596 | 1178 | -6.2 | 25.25 | 35.48 |
| 北京汽車制造廠有限公司 | 156 | 399 | 1027 | 54.46 | -37.6 | -61.15 |
| 廈門金龍旅行車有限公司 | 234 | 335 | 29 | 800 | ||
| 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 27 | 307 | 1024 | -79.23 | -93.57 | -70.02 |
| 中順汽車控股有限公司 | 24 | 64 | 58 | -40 | -22.58 | 10.34 |
| 廣州駿威客車有限公司 | 21 | 59 | 3 | 320 | 950 | |
| 鄭州宇通集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 10 | 53 | 799 | -54.55 | -81.48 | -93.37 |
| 天津天汽集團(tuán)美亞汽車制造有限公司 | 50 | 50 | 115 | 0 | 257.14 | -56.52 |
| 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 31 | 50 | 85 | 158.33 | 0 | -41.18 |
| 保定長(zhǎng)安客車制造有限公司 | 5 | 22 | 30 | 25 | 0 | -26.67 |
| 江西江鈴汽車控股有限公司 | 7 | 18 | 84 | 0 | -76.67 | -78.57 |
| 上海匯眾汽車制造有限公司 | 15 | 16 | 1 | 0 | ||
| 中通客車控股股份有限公司 | 1 | 10 | 9 | -87.5 | -80 | 11.11 |
| 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 0 | 7 | 16 | 0 | -100 | -56.25 |
| 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 1 | 2 | 16 | 0 | -93.33 | -87.5 |
| 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 1 | 1 | 1009 | 0 | -99.82 | -99.9 |
| 安徽安凱汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 120 | 0 | -100 | -100 |
| 東風(fēng)汽車公司 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -100 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號(hào) 京ICP備14048454號(hào)-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國(guó)脈中通文化傳媒有限公司