|
2009年03月客車非完整車輛出口情況表 | ||||||
|
單位:輛 | ||||||
| 企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長 | 比同期增長 | 比同期累計增長 |
| 客車非完整車輛 | 173 | 300 | 1106 | 380.56 | -68.43 | -72.88 |
| 東風汽車公司 | 123 | 169 | 388 | 0 | -51.57 | -56.44 |
| 中國第一汽車集團公司 | 10 | 60 | 410 | -50 | -91.53 | -85.37 |
| 安徽江淮汽車股份有限公司 | 40 | 55 | 300 | 0 | -76.47 | -81.67 |
| 南京汽車集團有限公司 | 0 | 16 | 0 | -100 | 0 | 0 |
| 安徽安凱汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 6 | 0 | -100 | -100 |
| 廣州駿威客車有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -100 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號 京ICP備14048454號-2
版權所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司