|
單位:輛 | ||||||
| 企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
| 汽車企業(yè)總計(jì) | 21689 | 38080 | 90679 | 32.56 | -52.02 | -58.01 |
| 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1893 | 3949 | 9030 | -7.93 | -52.97 | -56.27 |
| 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 1601 | 3852 | 7103 | -28.88 | -33.29 | -45.77 |
| 奇瑞汽車股份有限公司 | 2029 | 3658 | 21037 | 24.55 | -82.08 | -82.61 |
| 第一汽車集團(tuán) | 1764 | 2838 | 7613 | 64.25 | -53.43 | -62.72 |
| 郴州吉奧南燕馳峰汽車有限公司 | 2101 | 2708 | 1336 | 246.13 | 228.28 | 102.69 |
| 郴州吉奧南燕馳峰汽車有限公司 | 1160 | 2274 | 1882 | 4.13 | 164.24 | 20.83 |
| 華晨汽車集團(tuán)控股有限公司 | 1278 | 2094 | 2936 | 56.62 | -39.14 | -28.68 |
| 東風(fēng)汽車集團(tuán) | 1364 | 2038 | 4794 | 102.37 | -43.64 | -57.49 |
| 安徽江淮汽車集團(tuán)有限公司 | 1538 | 2018 | 3611 | 220.42 | -3.88 | -44.12 |
| 河北中興汽車制造有限公司 | 1000 | 1780 | 683 | 28.21 | 183.29 | 160.61 |
| 哈飛汽車工業(yè)集團(tuán) | 1454 | 1694 | 2408 | 505.83 | 252.91 | -29.65 |
| 中國重型汽車集團(tuán) | 598 | 1592 | 2852 | -39.84 | -55.83 | -44.18 |
| 第一汽車集團(tuán) | 279 | 1495 | 5574 | -77.06 | -93.26 | -73.18 |
| 長(zhǎng)安汽車(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1089 | 1262 | 6509 | 529.48 | -64.17 | -80.61 |
| 重慶力帆乘用車有限公司 | 619 | 1110 | 667 | 26.07 | 105.65 | 66.42 |
| 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 688 | 969 | 5632 | 144.84 | -79.32 | -82.79 |
| 江西昌河汽車股份有限公司 | 184 | 895 | 1145 | -74.12 | -18.22 | -21.83 |
| 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 393 | 408 | 549 | -1.5 | -25.68 | |
| 廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司 | 156 | 381 | 629 | -30.67 | -51.25 | -39.43 |
| 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 37 | 233 | 175 | -81.22 | -11.9 | 33.14 |
| 上海汽車工業(yè)(集團(tuán))公司 | 147 | 227 | 2044 | 194 | -87.48 | -88.89 |
| 比亞迪汽車有限責(zé)任公司 | 64 | 214 | 254 | -57.33 | 128.57 | -15.75 |
| 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 70 | 170 | 465 | -30 | -84.44 | -63.44 |
| 安徽華菱汽車股份有限公司 | 53 | 62 | 0 | 488.89 | 0 | 0 |
| 包頭北奔重型汽車有限公司 | 60 | 60 | 369 | 0 | -83.74 | -83.74 |
| 鄭州宇通集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 22 | 43 | 745 | 4.76 | -94.36 | -94.23 |
| 中順汽車控股有限公司 | 40 | 40 | 27 | 0 | 1900 | 48.15 |
| 中通客車控股股份有限公司 | 8 | 9 | 4 | 700 | 166.67 | 125 |
| 江蘇亞星客車集團(tuán)有限公司 | 0 | 7 | 14 | -100 | -100 | -50 |
| 山東凱馬汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 460 | 0 | -100 | -100 |
| 天津天汽集團(tuán)美亞汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 101 | 0 | -100 | -100 |
| 慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 0 | 0 | 31 | 0 | -100 | -100 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號(hào) 京ICP備14048454號(hào)-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司