|
單位:輛 | ||||||
| 指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長 | 比同期增長 | 比同期累計增長 |
| 汽車總計 | 21689 | 38080 | 90679 | 32.56 | -52.02 | -58.01 |
| 其中:國內制造 | 21689 | 38080 | 90679 | 32.56 | -52.02 | -58.01 |
| CKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計中:乘用車 | 7117 | 14436 | 48865 | -2.36 | -72.08 | -70.46 |
| 其中:柴油汽車 | 381 | 651 | 1054 | 41.11 | -28.79 | -38.24 |
| 汽油汽車 | 6736 | 13785 | 47811 | -4.03 | -73.01 | -71.17 |
| 其他燃料汽車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:基本型乘用車(轎車) | 5108 | 10397 | 40011 | -2.87 | -75.45 | -74.01 |
| 多功能乘用車(MPV) | 413 | 580 | 180 | 147.31 | 507.35 | 222.22 |
| 運動型多用途乘用車(SUV) | 1071 | 2636 | 6602 | -31.57 | -69.84 | -60.07 |
| 交叉型乘用車 | 525 | 823 | 2072 | 76.17 | -50.47 | -60.28 |
| 總計中:商用車 | 14572 | 23644 | 41814 | 60.61 | -26.08 | -43.45 |
| 其中:柴油汽車 | 8725 | 13785 | 29500 | 72.4 | -41.79 | -53.27 |
| 汽油汽車 | 5847 | 9859 | 12313 | 45.74 | 23.8 | -19.93 |
| 其他燃料汽車 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -100 |
| 其中:客車 | 1516 | 2699 | 4121 | 28.04 | -30.22 | -34.51 |
| 貨車 | 10324 | 16918 | 30855 | 56.57 | -23.17 | -45.17 |
| 半掛牽引車 | 443 | 1245 | 2035 | -44.76 | -60.62 | -38.82 |
| 客車非完整車輛 | 36 | 127 | 558 | -60.44 | -87.92 | -77.24 |
| 貨車非完整車輛 | 2253 | 2655 | 4245 | 460.45 | -15.87 | -37.46 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網安備 11010502038442號 京ICP備14048454號-2
版權所有:客車信息網 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司