| 月份 | 單位 | 本月止累計(jì) | 本月 | 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) | 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) |
| 2月 | 輛 | 8975 | 2747 | -3.18 | 4.05 |
| 3月 | 輛 | 13601 | 4626 | 1.83 | 9 |
| 4月 | 輛 | 20204 | 6451 | 7.25 | 17.63 |
| 5月 | 輛 | 26748 | 6667 | 12.43 | 34.66 |
| 6月 | 輛 | 31710 | 5933 | 7.79 | 2.06 |
| 7月 | 輛 | 35706 | 3976 | 3.05 | -23.99 |
| 8月 | 輛 | 39177 | 3471 | -3.59 | -42.03 |
| 9月 | 輛 | 42836 | 3666 | -8.45 | -40.42 |
| 10月 | 輛 | 46096 | 3171 | -10.44 | -32.26 |
| 11月 | 輛 | 49634 | 3512 | -13.7 | -41.84 |
| 12月 | 輛 | 57800 | 5605 | -12.05 | -31.73 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號(hào) 京ICP備14048454號(hào)-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國(guó)脈中通文化傳媒有限公司