| 月份 | 單位 | 本月止累計(jì) | 本月 | 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) | 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) |
| 2月 | 輛 | 2038 | 295 | 33.2 | -28.57 |
| 3月 | 輛 | 2915 | 877 | 46.93 | 93.17 |
| 4月 | 輛 | 4651 | 1736 | 37.48 | 24.09 |
| 5月 | 輛 | 5642 | 992 | 34.17 | 20.68 |
| 6月 | 輛 | 7396 | 1754 | 34.72 | 36.5 |
| 7月 | 輛 | 8761 | 1365 | 34.39 | 32.65 |
| 8月 | 輛 | 9411 | 650 | 18.11 | -55.14 |
| 9月 | 輛 | 10456 | 1045 | 12.98 | -18.8 |
| 10月 | 輛 | 11392 | 936 | 12.28 | 5.05 |
| 11月 | 輛 | 12653 | 1261 | 9.3 | -11.82 |
| 12月 | 輛 | 14594 | 1941 | 3.86 | -21.61 |
大金龍多年來(lái)一直積極參與社會(huì)公益事業(yè),勇于承擔(dān)企... 更多>>
縱觀近年來(lái)中國(guó)汽車市場(chǎng),雖整體增長(zhǎng)乏力,但新能源... 更多>>
2015年10月,第23屆Busworld Ko... 更多>>
近年來(lái),在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇持續(xù)乏力、中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入轉(zhuǎn)型... 更多>>
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號(hào) 京ICP備14048454號(hào)-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國(guó)脈中通文化傳媒有限公司