| 月份 | 單位 | 本月止累計 | 本月 | 本月止累計比去年同期增長(%) | 本月比去年同期增長(%) |
| 2月 | 輛 | 227 | 47 | -7.35 | -52.04 |
| 3月 | 輛 | 490 | 263 | 55.06 | 270.42 |
| 4月 | 輛 | 787 | 297 | 70.72 | 104.83 |
| 5月 | 輛 | 1018 | 231 | 54.95 | 17.86 |
| 6月 | 輛 | 1271 | 253 | 45.76 | 17.67 |
| 7月 | 輛 | 1475 | 204 | 43.48 | 31.61 |
| 8月 | 輛 | 1639 | 164 | 40.57 | 18.84 |
| 9月 | 輛 | 1762 | 123 | 37.66 | 7.89 |
| 10月 | 輛 | 1867 | 105 | 29.2 | -36.36 |
| 11月 | 輛 | 2003 | 136 | 29.64 | 36 |
| 12月 | 輛 | 2268 | 265 | 28.86 | 23.26 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號 京ICP備14048454號-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司