| 月份 | 單位 | 本月止累計(jì) | 本月 | 本月止累計(jì)比去年同期增長(%) | 本月比去年同期增長(%) |
| 2月 | 輛 | 6 | 0 | -45.45 | -100 |
| 3月 | 輛 | 7 | 1 | -68.18 | -90.91 |
| 4月 | 輛 | 7 | 0 | -68.18 | 0 |
| 5月 | 輛 | 7 | 0 | -73.08 | -100 |
| 6月 | 輛 | 7 | 0 | -86 | -100 |
| 7月 | 輛 | 7 | 0 | -87.5 | -100 |
| 8月 | 輛 | 7 | 0 | -87.93 | -100 |
| 9月 | 輛 | 7 | 0 | -89.39 | -100 |
| 10月 | 輛 | 7 | 0 | -90 | -100 |
| 11月 | 輛 | 8 | 1 | -88.57 | 0 |
| 12月 | 輛 | 8 | 0 | -88.57 | 0 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號 京ICP備14048454號-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司