| 月份 | 單位 | 本月止累計 | 本月 | 本月止累計比去年同期增長(%) | 本月比去年同期增長(%) |
| 2月 | 輛 | 198 | 37 | 321.28 | 1133.33 |
| 3月 | 輛 | 282 | 84 | 432.08 | 1300 |
| 4月 | 輛 | 339 | 57 | 438.1 | 470 |
| 5月 | 輛 | 431 | 92 | 482.43 | 736.36 |
| 6月 | 輛 | 552 | 121 | 513.33 | 656.25 |
| 7月 | 輛 | 604 | 52 | 498.02 | 372.73 |
| 8月 | 輛 | 644 | 40 | 513.33 | 900 |
| 9月 | 輛 | 697 | 53 | 471.31 | 211.76 |
| 10月 | 輛 | 737 | 40 | 489.6 | 1233.33 |
| 11月 | 輛 | 822 | 85 | 487.14 | 466.67 |
| 12月 | 輛 | 997 | 175 | 411.28 | 218.18 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號 京ICP備14048454號-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司