| 月份 | 單位 | 本月止累計(jì) | 本月 | 本月止累計(jì)比去年同期增長(%) | 本月比去年同期增長(%) |
| 2月 | 輛 | 2505 | 1100 | -14.88 | 9.13 |
| 3月 | 輛 | 3138 | 633 | 2.78 | -25.53 |
| 4月 | 輛 | 4268 | 898 | -0.91 | -28.39 |
| 5月 | 輛 | 6047 | 1998 | 8.66 | 58.82 |
| 6月 | 輛 | 7703 | 1656 | 15.28 | 48.25 |
| 7月 | 輛 | 9131 | 1428 | 13.84 | 6.65 |
| 8月 | 輛 | 10226 | 1095 | 8.94 | -19.84 |
| 9月 | 輛 | 11159 | 933 | 5.86 | -19.15 |
| 10月 | 輛 | 11999 | 762 | 3.73 | -25.73 |
| 11月 | 輛 | 12655 | 656 | 1.05 | -31.45 |
| 12月 | 輛 | 14146 | 1491 | 4.06 | 39.35 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號 京ICP備14048454號-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司