| 月份 | 單位 | 本月止累計(jì) | 本月 | 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) | 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) |
| 2月 | 輛 | 100 | 24 | 12.36 | 118.18 |
| 3月 | 輛 | 151 | 51 | -10.65 | -36.25 |
| 4月 | 輛 | 191 | 40 | -11.16 | -13.04 |
| 5月 | 輛 | 301 | 110 | 10.26 | 89.66 |
| 6月 | 輛 | 409 | 108 | 23.56 | 86.21 |
| 7月 | 輛 | 468 | 59 | 25.81 | 43.9 |
| 8月 | 輛 | 553 | 85 | 34.22 | 112.5 |
| 9月 | 輛 | 682 | 129 | 49.23 | 186.67 |
| 10月 | 輛 | 741 | 59 | 53.73 | 136 |
| 11月 | 輛 | 810 | 69 | 46.47 | -2.82 |
| 12月 | 輛 | 874 | 64 | 45.91 | 39.13 |
大金龍多年來一直積極參與社會(huì)公益事業(yè),勇于承擔(dān)企... 更多>>
縱觀近年來中國(guó)汽車市場(chǎng),雖整體增長(zhǎng)乏力,但新能源... 更多>>
2015年10月,第23屆Busworld Ko... 更多>>
近年來,在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇持續(xù)乏力、中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入轉(zhuǎn)型... 更多>>
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號(hào) 京ICP備14048454號(hào)-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國(guó)脈中通文化傳媒有限公司