| 月份 | 單位 | 本月止累計 | 本月 | 本月止累計比去年同期增長(%) | 本月比去年同期增長(%) |
| 2月 | 輛 | 3 | 1 | 200 | 0 |
| 3月 | 輛 | 4 | 1 | 0 | -66.67 |
| 4月 | 輛 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 5月 | 輛 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 6月 | 輛 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 7月 | 輛 | 7 | 0 | -30 | -100 |
| 8月 | 輛 | 7 | 0 | -61.11 | -100 |
| 9月 | 輛 | 7 | 0 | -63.16 | -100 |
| 10月 | 輛 | 9 | 2 | -55 | 100 |
| 11月 | 輛 | 9 | 0 | -57.14 | -100 |
| 12月 | 輛 | 10 | 1 | -56.52 | -50 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號 京ICP備14048454號-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司