| 月份 | 單位 | 本月止累計 | 本月 | 本月止累計比去年同期增長(%) | 本月比去年同期增長(%) |
| 2月 | 輛 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3月 | 輛 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 輛 | 2 | 1 | 100 | 0 |
| 5月 | 輛 | 3 | 1 | 50 | 0 |
| 6月 | 輛 | 7 | 4 | 40 | 33.33 |
| 7月 | 輛 | 7 | 0 | 16.67 | -100 |
| 8月 | 輛 | 7 | 0 | -22.22 | -100 |
| 9月 | 輛 | 7 | 0 | -41.67 | -100 |
| 10月 | 輛 | 7 | 0 | -53.33 | -100 |
| 11月 | 輛 | 7 | 0 | -58.82 | -100 |
| 12月 | 輛 | 7 | 0 | -72 | -100 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號 京ICP備14048454號-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司