| 月份 | 單位 | 本月止累計 | 本月 | 本月止累計比去年同期增長(%) | 本月比去年同期增長(%) |
| 2月 | 輛 | 56 | 10 | 0 | 400 |
| 3月 | 輛 | 76 | 20 | -37.7 | -69.7 |
| 4月 | 輛 | 160 | 84 | -10.11 | 50 |
| 5月 | 輛 | 165 | 5 | -10.81 | -28.57 |
| 6月 | 輛 | 209 | 44 | -18.99 | -39.73 |
| 7月 | 輛 | 252 | 43 | -16.28 | 0 |
| 8月 | 輛 | 260 | 8 | -23.53 | -79.49 |
| 9月 | 輛 | 260 | 0 | -24.2 | -100 |
| 10月 | 輛 | 273 | 13 | -26.61 | -55.17 |
| 11月 | 輛 | 273 | 0 | -32.09 | -100 |
| 12月 | 輛 | 275 | 2 | -44.67 | -97.89 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號 京ICP備14048454號-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司