| 月份 | 單位 | 本月止累計(jì) | 本月 | 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) | 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) |
| 2月 | 輛 | 33 | 4 | 450 | 0 |
| 3月 | 輛 | 39 | 6 | 550 | 0 |
| 4月 | 輛 | 54 | 15 | 285.71 | 87.5 |
| 5月 | 輛 | 95 | 41 | 533.33 | 4000 |
| 6月 | 輛 | 146 | 51 | 630 | 920 |
| 7月 | 輛 | 150 | 4 | 614.29 | 300 |
| 8月 | 輛 | 164 | 14 | 613.04 | 600 |
| 9月 | 輛 | 184 | 20 | 425.71 | 66.67 |
| 10月 | 輛 | 191 | 7 | 402.63 | 133.33 |
| 11月 | 輛 | 219 | 28 | 434.15 | 833.33 |
| 12月 | 輛 | 246 | 27 | 228 | -20.59 |
大金龍多年來(lái)一直積極參與社會(huì)公益事業(yè),勇于承擔(dān)企... 更多>>
縱觀近年來(lái)中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng),雖整體增長(zhǎng)乏力,但新能源... 更多>>
2015年10月,第23屆Busworld Ko... 更多>>
近年來(lái),在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇持續(xù)乏力、中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入轉(zhuǎn)型... 更多>>
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號(hào) 京ICP備14048454號(hào)-2
版權(quán)所有:客車(chē)信息網(wǎng) 主辦單位:北京國(guó)脈中通文化傳媒有限公司