| 月份 | 單位 | 本月止累計(jì) | 本月 | 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) | 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) |
| 2月 | 輛 | 67635 | 30177 | -4.38 | 3.42 |
| 3月 | 輛 | 110913 | 44922 | -0.47 | 9.65 |
| 4月 | 輛 | 151724 | 40816 | -1.55 | -4.37 |
| 5月 | 輛 | 186268 | 34577 | -0.96 | -3.54 |
| 6月 | 輛 | 217465 | 31197 | -4.32 | -16.4 |
| 7月 | 輛 | 249835 | 32403 | -4.56 | -6.12 |
| 8月 | 輛 | 275304 | 25469 | -6.03 | -18.49 |
| 9月 | 輛 | 334361 | 32641 | -7.01 | -22.69 |
| 10月 | 輛 | 361944 | 27585 | -9.61 | -32.52 |
| 11月 | 輛 | 393577 | 31633 | -11.73 | -30.42 |
| 12月 | 輛 | 427409 | 33832 | -12.6 | -21.5 |
大金龍多年來(lái)一直積極參與社會(huì)公益事業(yè),勇于承擔(dān)企... 更多>>
縱觀近年來(lái)中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng),雖整體增長(zhǎng)乏力,但新能源... 更多>>
2015年10月,第23屆Busworld Ko... 更多>>
近年來(lái),在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇持續(xù)乏力、中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入轉(zhuǎn)型... 更多>>
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號(hào) 京ICP備14048454號(hào)-2
版權(quán)所有:客車(chē)信息網(wǎng) 主辦單位:北京國(guó)脈中通文化傳媒有限公司