| 月份 | 單位 | 本月止累計(jì) | 本月 | 本月止累計(jì)比去年同期增長(%) | 本月比去年同期增長(%) |
| 2月 | 輛 | 37 | 0 | -43.08 | -100 |
| 3月 | 輛 | 53 | 16 | -43.62 | -44.83 |
| 4月 | 輛 | 94 | 41 | -36.91 | -25.45 |
| 5月 | 輛 | 149 | 55 | -9.15 | 266.67 |
| 6月 | 輛 | 199 | 50 | 2.58 | 66.67 |
| 7月 | 輛 | 210 | 11 | -3.23 | -52.17 |
| 8月 | 輛 | 210 | 0 | -3.23 | 0 |
| 9月 | 輛 | 212 | 2 | -10.55 | -90 |
| 10月 | 輛 | 212 | 0 | -15.54 | -100 |
| 11月 | 輛 | 212 | 0 | -27.15 | -100 |
| 12月 | 輛 | 212 | 0 | -35.56 | -100 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號(hào) 京ICP備14048454號(hào)-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司