| 月份 | 單位 | 本月止累計(jì) | 本月 | 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) | 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) |
| 2月 | 輛 | 93 | 39 | 0 | 0 |
| 3月 | 輛 | 175 | 82 | 80.41 | -15.46 |
| 4月 | 輛 | 213 | 38 | 22.41 | -50.65 |
| 5月 | 輛 | 358 | 145 | 63.47 | 222.22 |
| 6月 | 輛 | 479 | 121 | 65.74 | 72.86 |
| 7月 | 輛 | 546 | 67 | 65.45 | -17.28 |
| 8月 | 輛 | 611 | 65 | 42.42 | -34.34 |
| 9月 | 輛 | 685 | 74 | 25 | -37.82 |
| 10月 | 輛 | 774 | 89 | 14.67 | -29.92 |
| 11月 | 輛 | 868 | 94 | 11.42 | -9.62 |
| 12月 | 輛 | 941 | 73 | 5.02 | -37.61 |
大金龍多年來(lái)一直積極參與社會(huì)公益事業(yè),勇于承擔(dān)企... 更多>>
縱觀近年來(lái)中國(guó)汽車市場(chǎng),雖整體增長(zhǎng)乏力,但新能源... 更多>>
2015年10月,第23屆Busworld Ko... 更多>>
近年來(lái),在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇持續(xù)乏力、中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入轉(zhuǎn)型... 更多>>
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號(hào) 京ICP備14048454號(hào)-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國(guó)脈中通文化傳媒有限公司