| 月份 | 單位 | 本月止累計 | 本月 | 本月止累計比去年同期增長(%) | 本月比去年同期增長(%) |
| 2月 | 輛 | 45 | 0 | -51.61 | -100 |
| 3月 | 輛 | 104 | 59 | 8.33 | 1866.67 |
| 4月 | 輛 | 128 | 24 | -19.5 | -61.9 |
| 5月 | 輛 | 164 | 36 | -29 | -50 |
| 6月 | 輛 | 714 | 550 | 142.86 | 773.02 |
| 7月 | 輛 | 1604 | 890 | 346.8 | 1269.23 |
| 8月 | 輛 | 2423 | 819 | 467.45 | 1104.41 |
| 9月 | 輛 | 3221 | 798 | 575.26 | 1496 |
| 10月 | 輛 | 4259 | 1038 | 641.99 | 970.1 |
| 11月 | 輛 | 5442 | 1183 | 701.47 | 1026.67 |
| 12月 | 輛 | 6595 | 1153 | 747.69 | 1064.65 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號 京ICP備14048454號-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司