| 月份 | 單位 | 本月止累計 | 本月 | 本月止累計比去年同期增長(%) | 本月比去年同期增長(%) |
| 2月 | 輛 | 4778 | 2685 | -40.08 | -9.08 |
| 3月 | 輛 | 7752 | 2974 | -22.77 | 44.09 |
| 4月 | 輛 | 10984 | 3232 | -20.62 | -14.95 |
| 5月 | 輛 | 14424 | 3440 | -15.5 | 6.47 |
| 6月 | 輛 | 16498 | 2074 | -20.73 | -44.6 |
| 7月 | 輛 | 18060 | 1562 | -24.03 | -47.19 |
| 8月 | 輛 | 20095 | 2035 | -23.05 | -13.11 |
| 9月 | 輛 | 22607 | 2512 | -23.85 | -29.73 |
| 10月 | 輛 | 24591 | 1984 | -28.19 | -56.44 |
| 11月 | 輛 | 26206 | 1615 | -31.47 | -59.59 |
| 12月 | 輛 | 27653 | 1447 | -34.24 | -62.01 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號 京ICP備14048454號-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司