| 月份 | 單位 | 本月止累計(jì) | 本月 | 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) | 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) |
| 2月 | 輛 | 27937 | 12041 | 2.37 | 6.4 |
| 3月 | 輛 | 43762 | 15825 | 10.19 | 27.35 |
| 4月 | 輛 | 57715 | 13953 | 5.33 | -7.46 |
| 5月 | 輛 | 72674 | 12640 | -0.51 | -16.96 |
| 6月 | 輛 | 80373 | 10971 | -2.35 | -18.53 |
| 7月 | 輛 | 89655 | 9282 | -5.77 | -27.69 |
| 8月 | 輛 | 97994 | 8339 | -9.22 | -34.89 |
| 9月 | 輛 | 109134 | 11140 | -10.51 | -20.45 |
| 10月 | 輛 | 119640 | 10506 | -11.95 | -24.52 |
| 11月 | 輛 | 130804 | 11164 | -12.98 | -22.41 |
| 12月 | 輛 | 139566 | 8762 | -13.69 | -23.05 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號(hào) 京ICP備14048454號(hào)-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國(guó)脈中通文化傳媒有限公司