| 月份 | 單位 | 本月止累計(jì) | 本月 | 本月止累計(jì)比去年同期增長(%) | 本月比去年同期增長(%) |
| 2月 | 輛 | 14959 | 5955 | 49.69 | 81.61 |
| 3月 | 輛 | 23400 | 8441 | 39.53 | 12.28 |
| 4月 | 輛 | 33082 | 9303 | 44.59 | 52.28 |
| 5月 | 輛 | 41690 | 8982 | 47.85 | 68.93 |
| 6月 | 輛 | 50322 | 8632 | 46.27 | 39.07 |
| 7月 | 輛 | 59197 | 8875 | 40.66 | 15.56 |
| 8月 | 輛 | 64072 | 4875 | 35.23 | -7.95 |
| 9月 | 輛 | 70331 | 6259 | 30.69 | -2.75 |
| 10月 | 輛 | 77129 | 6792 | 29.61 | 19.28 |
| 11月 | 輛 | 83096 | 5967 | 26.4 | -4.27 |
| 12月 | 輛 | 89114 | 6018 | 23.77 | -3.84 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號 京ICP備14048454號-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司